蓄圧式噴霧器(インダストリアルライン) ラインナップ
蓄圧式噴霧器 (インダストリアルライン)
園芸用では使用できない幅広い薬材に対応可能
PF12 |
製品スペック | ||
商品名 | PF12 | |
最大使用圧 | 0.3 MPa | |
最大使用容量 | 1.25 L | |
本体重量 | 0.5 kg | |
本体寸法 | 130×200×315 mm | |
使用可能液 | 中性〜アルカリ性 使用目安:pH 2〜12程度 耐油仕様 |
|
装備内容・付属品 | タンク:ポリエチレン ポンプ:ポリプロピレン シール:バイトン |
製品説明 | |
酸アルカリに使用できるよう金属不使用で パッキンは耐薬性が幅広いバイトンパッキン を採用した産業用途の基本モデル。 オプションで素材をEPDMに変更したパッキンもあり バイトンで耐薬性がない場合変更可能です。 |
Type89 |
製品スペック | ||
商品名 | Type89 | |
最大使用圧 | 0.3 MPa | |
最大使用容量 | 1.0 L | |
本体重量 | 0.8 kg | |
本体寸法 | 155×260×300 mm | |
使用可能液 | 中性〜アルカリ性 使用目安:pH 5〜10程度 耐油仕様 |
|
装備内容・付属品 | タンク:ポリプロピレン ポンプ:ポリプロピレン/真鍮 ノズル:可変ノズル |
製品説明 | |
ノズルの先端がヒンジで折れ曲がりハンディータイプで 手軽に必要個所に散布することが出来ます。 特に機械整備の内部洗浄や注油などにもっとも効果的に お使い頂けます。 |
EX100 |
製品スペック | ||
商品名 | EX100 | |
最大使用圧 | 0.3 MPa | |
最大使用容量 | 1.0 L | |
本体重量 | 0.48 kg | |
本体寸法 | 180×130×280 mm | |
使用可能液 | 有機溶剤 耐油仕様 |
|
装備内容・付属品 | タンク:ポリプロピレン ノズル:可変ノズル |
製品説明 | |
有機溶剤に対して優れた耐久性を持つ ポリオキシメチレン製タンク。 パッキンには耐油性にも優れた特殊バイトンを使用。 |
F12 |
製品スペック | ||
商品名 | F12 | |
最大使用圧 | 0.3 MPa | |
最大使用容量 | 1.25 L | |
本体重量 | 0.5 kg | |
本体寸法 | 130×200×315 mm | |
使用可能液 | 中性〜アルカリ性 使用目安:pH 5〜10程度 |
|
装備内容・付属品 | タンク:ポリプロピレン ポンプ:ポリプロピレン シール:シリコン |
製品説明 | |
EUでは食品に向けて使用する目的で 認証取得し使用されています。 日本での認証は取得しておりませんが、 食品機械等周辺部等で安心してご使用頂けます。 |
Pro5 |
製品スペック | ||
商品名 | Pro5 | |
最大使用圧 | 0.3 MPa | |
最大使用容量 | 5.0 L | |
本体重量 | 1.6 kg | |
本体寸法 | 175×230×520 mm | |
使用可能液 | 中性〜アルカリ性 使用目安:pH 5〜9程度 耐油仕様 |
|
装備内容・付属品 | タンク:ポリプロピレン ノズル:可変ノズル |
製品説明 | |
業務用耐油蓄圧式噴霧器の汎用機。 お求めやすい価格ながらシール素材は バイトンを使用するなど本格派。 幅広い用途でご使用い頂けます。 |
CM50 |
製品スペック | ||
商品名 | CM50 | |
最大使用圧 | 0.3 MPa | |
最大使用容量 | 5.0 L | |
本体重量 | 2.3 kg | |
本体寸法 | 195×230×550 mm | |
使用可能液 | 酸性〜アルカリ性 使用目安:pH 2〜12程度 耐薬品仕様 |
|
装備内容・付属品 | タンク:ポリプロピレン ノズル:広角ノズル |
製品説明 | |
耐薬品性能No.1の機種。 シール材にEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を 使用するなど、耐薬品性能にこだわった機種です。 |
505TK |
製品スペック | ||
商品名 | 505TK | |
最大使用圧 | 0.6 MPa | |
最大使用容量 | 5.0 L | |
本体重量 | 5.2 kg | |
本体寸法 | 250×220×535 mm | |
使用可能液 | 中性〜アルカリ性 使用目安:pH 5〜10程度 耐油仕様 |
|
装備内容・付属品 | タンク:ステンレス ノズル:広角ノズル |
製品説明 | |
グロリア蓄圧式噴霧器最高級モデル。 衝撃、錆に強いステンレスタンク。 真鍮ポンプシール材は耐薬、耐油に優れた フッ素ゴム(バイトン)を使用。 機械の注油や離形剤等の散布を行う事が出来ます。 |
510TK |
製品スペック | ||
商品名 | 510TK | |
最大使用圧 | 0.6 MPa | |
最大使用容量 | 10.0 L | |
本体重量 | 6.4 kg | |
本体寸法 | 230×265×670 mm | |
使用可能液 | 中性〜アルカリ性 使用目安:pH 5〜10程度 耐油仕様 |
|
装備内容・付属品 | タンク:ステンレス ノズル:広角ノズル |
製品説明 | |
グロリア蓄圧式噴霧器最高級モデル。 衝撃、錆に強いステンレスタンク。 真鍮ポンプシール材は耐薬、耐油に優れた フッ素ゴム(バイトン)を使用。 機械の注油や離形剤等の散布を行う事が出来ます。 |
オプションパーツ | |
■ 可変円錐ノズル 噴射形状を円錐状から直噴に可変することができます。 |
|
■ 円錐ノズル 円錐状に噴射します。 |
|
■ リペアパッキンセット 修理用のパッキンセットです。 |
|
■ スパイラルホース 取り回しに便利なスパイラル形状のホースです。 |
|
|
main
この改行が大事だったりする→
main_box